15/12-2019
29 ° 11.1 mm. 1.8M/S

16/12-2019
29 ° 6.7 mm. 2.0M/S

17/12-2019
30 ° 4.8 mm. 0.3M/S

18/12-2019
27 ° 5.8 mm. 2.7M/S

19/12-2019
28 ° 4.5 mm. 2.2M/S

20/12-2019
29 ° 0.3 mm. 2.5M/S

Land | Brunei |
Hovedstad | Bandar Seri Begawan |
ISO2 | BN |
Telefonkode | 673 |
Region | Asia |
Underregion | South-Eastern Asia |
Latitude | 4.5 |
Longitude | 114.66666666 |
Sprog | Malay |
Areal | 5,765 km² |
Top level domain | .bn |
Originalsporgs navn | Negara Brunei Darussalam |
Møntfods navn | Brunei dollar |
Møntfods symbol | $ |
Tidszoner | UTC+08:00 |
Alternative navne | BN, Nation of Brunei, the Abode of Peace |
Indkomst GINI index |